છેલ્લું અપડેટ: 01 મે 2024
AAP સરકાર પહેલા
માત્ર 50% દિલ્હીના વિદ્યાર્થીઓ (કુલ 2.5 લાખમાંથી 1.25 લાખ) ધોરણ 12 ક્લીયર કરે છે તેઓ રાષ્ટ્રીય રાજધાનીની અંદરની કોલેજો અને યુનિવર્સિટીઓમાં પ્રવેશ મેળવી શકે છે [1] [2]
-- દિલ્હી AAP સરકાર દ્વારા ઉચ્ચ શિક્ષણનું બજેટ વધીને 400% થયું
-- AAP સરકાર દ્વારા દિલ્હીમાં 5 નવી યુનિવર્સિટીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે
-- હાલની ઘણી યુનિવર્સિટીઓ/કોલેજો વિસ્તરી છે
“97 ટકા માર્ક્સ મેળવનારાઓને પણ પ્રવેશ મળ્યો ન હતો. આ સ્વીકાર્ય નથી. અમારી સરકાર આ અછતને દૂર કરવા માટે કામ કરી રહી છે, ”- શ્રેષ્ઠ શિક્ષણ પ્રધાન મનીષ સિસોદિયા
દિલ્હી સરકાર શિક્ષણને ઘણું મહત્વ આપે છે કારણ કે તેઓ માને છે કે જ્યાં સુધી નાગરિકો તૈયાર ન થાય ત્યાં સુધી કોઈ દેશનો વિકાસ થઈ શકે નહીં. - સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલ [1:1]
રાષ્ટ્રીય રાજધાની હોવાને કારણે, દિલ્હીમાં ઉચ્ચ શિક્ષણમાં વધુ ક્ષમતા હોવી જોઈએ કારણ કે શહેરની બહારના વિદ્યાર્થીઓ પણ અહીં આવે છે. - મનીષ સિસોદિયા [3]
ના | યુનિવર્સિટી | વર્ષ | ક્ષમતા |
---|---|---|---|
1. | દિલ્હી ફાર્માસ્યુટિકલ સાયન્સ એન્ડ રિસર્ચ યુનિવર્સિટી (DPSRU) | 2015 | - |
2. | નેતાજી સુભાષ યુનિવર્સિટી ઓફ ટેકનોલોજી (NSUT) | 2018 | 913 બેઠકો (2014) થી 3200 (2021) [6] |
3. | દિલ્હી કૌશલ્ય અને સાહસિકતા યુનિવર્સિટી (DSEU) | 2020 | 10000 વિદ્યાર્થીઓ માટે 26 નવા કેમ્પસ શરૂ થયા [6:1] |
4. | દિલ્હી સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી | 2021 | - |
5. | દિલ્હી ટીચર્સ યુનિવર્સિટી | 2022 | - |
અનુક્રમણિકા | યુનિવર્સિટીનું નવું કેમ્પસ | વિગતો | નવી બેઠકો |
---|---|---|---|
1. | આંબેડકર યુનિવર્સિટી (કર્મપુરા કેમ્પસ) [6:2] | - | - |
2. | આંબેડકર યુનિવર્સિટી (લોધી રોડ) [6:3] | - | - |
3. | દિલ્હી ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટી (પૂર્વ કેમ્પસ, સૂરજમલ વિહાર) [7] | 19 એકરમાં અને ₹388 કરોડના ખર્ચે નવું કેમ્પસ બનાવવામાં આવ્યું છે | 195 બેઠકો |
4. | ઈન્દ્રપ્રસ્થ યુનિવર્સિટી ઈસ્ટ કેમ્પસ | - | - |
અનુક્રમણિકા | સંસ્થા | વિસ્તરણ પહેલ |
---|---|---|
1. | દિલ્હી ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટી, ફેઝ 2 કેમ્પસ | 2,226 થી 5200 બેઠકો [8] |
2. | નેતાજી સુભાષ યુનિવર્સિટી ઓફ ટેકનોલોજી (પૂર્વ અને પશ્ચિમ કેમ્પસ) | 360 BTech અને 72 MTech બેઠકો ઉમેરી [9] |
4. | IIIT (ઇન્દ્રપ્રસ્થ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી) દિલ્હી ફેઝ 2 [1:2] [10] | 1000 (2015) થી 3000 બેઠકો |
5. | IIIT (ઇન્દ્રપ્રસ્થ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ઇન્ફર્મેશન ટેક્નોલોજી) દિલ્હી તબક્કો 1 | 28,000 (2014) થી 38,000 (2021) બેઠકો [6:4] |
6. | ઈન્દિરા ગાંધી દિલ્હી ટેકનિકલ યુનિવર્સિટી ફોર વુમન | 300 (2014) થી 1,350 (2021) બેઠકો [6:5] |
7. | દિલ્હી સ્ટેટ ફાર્માસ્યુટિકલ રિસર્ચ યુનિવર્સિટી | ફાર્માસ્યુટિકલ સાયન્સમાં સંશોધન અને વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવું |
8. | દીન દયાલ ઉપાધ્યાય કોલેજ, દ્વારકા | વધુ વિદ્યાર્થીઓને સમાવવા માટે નવું કેમ્પસ ખોલવામાં આવ્યું હતું |
9. | શહીદ સુખદેવ કોલેજ ઓફ બિઝનેસ સ્ટડીઝ | 2017 માં નવું કેમ્પસ [11] |
10. | 19 ITIs (ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા) | 2023-24 સત્ર માટે 14,800 |
11. | DSEU હેઠળ લાઇટહાઉસ કેમ્પસ | 3 ખુલ્લા, 1 નિર્માણાધીન |
અનુક્રમણિકા | યુનિવર્સિટીનું નવું કેમ્પસ | વિગતો | નવી બેઠકો |
---|---|---|---|
1. | આંબેડકર યુનિવર્સિટી (રોહિણી) [2:1] [12] | કેમ્પસમાં 7 કોલેજો સાથે 18 એકરમાં ફેલાયેલ | 3500 |
2. | આંબેડકર યુનિવર્સિટી (ધીરપુર) [2:2] [12:1] | ફેઝ 1 માં 7 કોલેજો સાથે 65 એકરમાં ફેલાયેલ છે | 4500 પૂર્ણ સમયના વિદ્યાર્થીઓ અને ~2000 અંશકાલિક વિદ્યાર્થીઓ માટેની ક્ષમતા |
3. | દિલ્હી સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી , ઘેવરા (કાયમી કેમ્પસ) | ||
4. | જીબી પંત એન્જિનિયરિંગ કોલેજ, ઓખલા [૧૩] (નવું કાયમી કેમ્પસ) | ||
5. | ગુરુ ગોવિંદ સિંહ ઈન્દ્રપ્રસ્થ યુનિવર્સિટી (દ્વારકા કેમ્પસ ફેઝ 2 વિસ્તરણ) [14] | ||
6. | નેતાજી સુભાષ યુનિવર્સિટી ઓફ ટેકનોલોજી, દ્વારકા (તબક્કો 4 વિસ્તરણ) [15] | ||
7. | ઈન્દિરા ગાંધી દિલ્હી ટેકનિકલ યુનિવર્સિટી ફોર વુમન (નરેલા ખાતે કાયમી કેમ્પસ) [16] | ||
8. | દ્વારકા ખાતે મેડિકલ કોલેજ (ઇન્દિરા ગાંધી હોસ્પિટલ સાથે જોડાયેલ) [૧૭] | ||
9. | ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા (ITI) શાહદરા | નવા બે અદ્યતન શૈક્ષણિક બ્લોક 10000 વિદ્યાર્થીઓની ક્ષમતામાં વધારો કરે છે [18] |
"યુનિવર્સિટી બહુ-શિસ્તનો અભિગમ અપનાવશે જ્યાં તાલીમાર્થીઓ નવીન અભ્યાસક્રમ અને નિષ્ણાત ફેકલ્ટી દ્વારા વિશ્વ કક્ષાની તાલીમ મેળવશે" - અમીતા મુલ્લા વટ્ટલ, ચેરપર્સન અને એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર ઑફ એજ્યુકેશન (ઇનોવેશન એન્ડ ટ્રેનિંગ), DLF ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ
સંદર્ભ :
https://www.asianage.com/metros/delhi/220818/iiit-delhi-phase-ii-campus-inaugurated.html ↩︎ ↩︎ ↩︎
https://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/delhi-govt-working-towards-increasing-number-of-higher-education-seats/article66623319.ece ↩︎ ↩︎ ↩︎
https://www.edexlive.com/news/2020/jan/20/will-focus-on-higher-education-next-term-delhi-education-minister-manish-sisodia-9933.html ↩︎
https://delhiplanning.delhi.gov.in/sites/default/files/Planning/15_education_0.pdf ↩︎
https://www.india.com/education/delhi-budget-2024-delhi-govt-announces-business-blaster-seniors-for-university-students-6763036/ ↩︎ ↩︎
https://indianexpress.com/article/cities/delhi/higher-education-opportunities-for-delhi-students-increased-in-last-seven-years-says-sisodia-7838245/ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
https://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/kejriwal-govt-has-worked-to-transform-east-delhi-into-an-education-hub/article66938746.ece ↩︎
https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/dtu-inaugurates-two-green-blocks/articleshow/105275293.cms ↩︎
https://www.hindustantimes.com/delhi-news/delhi-govt-announces-two-new-campuses-of-netaji-subhas-university-of-technology/story-0TGCshGGCHFXuNrUPGwVfN.html ↩︎
https://www.asianage.com/metros/delhi/220818/iiit-delhi-phase-ii-campus-inaugurated.html ↩︎
https://twitter.com/AamAadmiParty/status/907580366143270912 ↩︎
https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/pwd-starts-work-to-develop-joint-gb-pant-college-campus/articleshow/100924561.cms ↩︎
https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/pwd-starts-work-to-develop-joint-gb-pant-college-campus/articleshow/100924561.cms ↩︎
https://www.business-standard.com/article/news-ians/delhi-government-approves-nsut-s-expansion-119030801014_1.html ↩︎
https://www.newindianexpress.com/cities/delhi/2024/Jan/13/delhi-development-authority-has-allotted-181-acre-land-to-7-universitiesin-narela-to-extend-campuses- 2650640.html ↩︎
https://www.newindianexpress.com/cities/delhi/2022/May/07/delhi-government-set-to-open--new-medical-college-in-dwarka-2450787.html ↩︎
https://www.ndtv.com/education/ambedkar-university-to-set-up-2-new-campuses-delhi-education-minister-3864038 ↩︎
https://indianexpress.com/article/cities/delhi/18-acre-space-ai-robotics-courses-whats-on-offer-at-ip-universitys-east-delhi-campus-8653545/ ↩︎
https://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/delhi-budget-live-updates-aap-govt-presents-fy25-budget-with-76000-crore-outlay/article67912452.ece ↩︎
https://indianexpress.com/article/cities/delhi/seven-courses-to-be-offered-at-delhi-teachers-university-7821636/ ↩︎