ଶେଷ ଅଦ୍ୟତନ: 1 ଜୁଲାଇ 2024 |
ପଞ୍ଜାବ ରାଜସ୍ୱ ଅଭିବୃଦ୍ଧି [1]
- କଂଗ୍ରେସ (2017-2022): କେବଳ 6.1% |
- ଅକାଲୀ + ବିଜେପି (2012-2027): କେବଳ 8% |
ପଞ୍ଜାବ ରାଜସ୍ୱରେ AAP ସରକାର ବାର୍ଷିକ 13.31% ଅଭିବୃଦ୍ଧି (2022-24) ଯୋଡିଛନ୍ତି |
| ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | 2012-2017 (ଅକାଳୀ + ବିଜେପି) | 2017-2022 (କଂଗ୍ରେସ) | 2022 - 2024 (AAP) |
|---|---|---|---|
| ଭ୍ୟାଟ୍ / ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ | | 9.5% [3] | 5.4% [3: 1] | 16% [2: 1] |
| ଏକ୍ସାଇଜ୍ | | 9.8% [3: 2] | 6.9% [3: 3] | 22.45% [2: 2] |
| ଷ୍ଟାମ୍ପ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ | | -7.9% [3: 4] | 10.1% [3: 5] | 14.79% [2: 3] |
| ଯାନ ଉପରେ ଟିକସ | | 12.7% [3: 6] | 8.8% [3: 7] | 11.59% [2: 4] |
| ସମୁଦାୟ ଅଣ-ଟିକସ ରାଜସ୍ୱ | | 33.2% [3: 8] | -4% [3: 9] | 21.19% [2: 5] |
| ମୋଟ ଟିକସ ରାଜସ୍ୱ | | 8% [3:10] | 6.1% [3:11] | 13.31% [2: 6] |
| ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | AAP ପୂର୍ବରୁ (2021-22) | 2022-23 ଅଭିବୃଦ୍ଧି (ପରିମାଣ) | 2023-24 ଅଭିବୃଦ୍ଧି (ପରିମାଣ) | 2 ବର୍ଷ ହାରାହାରି (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| ଭ୍ୟାଟ୍ / ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ ( ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ବମ୍ପର ଜିଏସ୍ଟି ) | ₹ 15,542 Cr [3:12] | 16.6% (₹ 18,128 Cr) [3:13] | - | 16% [2: 7] |
| ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ସଂସ୍କାର | ₹ 6,157 Cr [3:14] | 37% (₹ 8,437 Cr) [3:15] | - | 22.45% [2: 8] |
| ଷ୍ଟାମ୍ପ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ | | 30 3,308 Cr [3:16] | 27.8% (₹ 4,227 Cr) [3:17] | - | 14.79% [2: 9] |
| ଯାନ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ | | 35 2,359 Cr [3:18] | 13.3% (₹ 2,674 Cr) [3:19] | - | 11.59% [2:10] |
| ସମୁଦାୟ ଅଣ-ଟିକସ ରାଜସ୍ୱ | | ₹ 4,784 Cr [3:20] | 30.3% (₹ 6,232 Cr) [3:21] | - | 21.19% [2:11] |
| ମୋଟ ଟିକସ ରାଜସ୍ୱ | | ₹ 37,327 Cr [3:22] | 13.2% (₹ 42,243 Cr) [3:23] | - | 13.31% [2:12] |
ସନ୍ଦର୍ଭ :
No related pages found.