शेवटचे अपडेट : ०७ मे २०२४
आरोग्य आणि आरोग्य प्रणालींमध्ये स्थिर गुंतवणुकीमुळे, मुख्य आरोग्य निर्देशकांवर दिल्लीने लक्षणीय सुधारणा केली आहे
2015-16 | २०२२-२३ | परिणाम | |
---|---|---|---|
मृत्यू दर | ६.७६ | ६.०७ | कमी मृत्यू |
बालमृत्यू दर | १८ | १२ (२०२०) | कमी मुले मरतात |
बालमृत्यू दर (५ वर्षांखालील) | 20 | 14 | कमी मुले मरतात |
संस्थात्मक वितरण | ८४% | ९४% | उत्तम आरोग्य सुविधा |
मुलांचे संपूर्ण लसीकरण कव्हरेज (१२-२३) | ६८% | ७६% | सुधारणा |
2018 | 2023 | परिणाम | |
---|---|---|---|
चिकनगुनियाची प्रकरणे [२] | १६५ | ३८ | कमी झालेले रोग |
मलेरिया प्रकरणे [२:१] | ४७३ | ३७८ | कमी झालेले रोग |
संदर्भ